Todos los productos
-
El trabajar a máquina plástico del CNC
-
El trabajar a máquina del CNC del metal
-
El trabajar a máquina del CNC del bajo volumen
-
Prototipo de la colada en cámara de vacío
-
Sellado de encargo de la chapa
-
Servicio de impresión del prototipo 3D
-
útiles rápidos
-
Protuberancia de aluminio del CNC
-
Creación de un prototipo rápida automotriz
-
Prototipo del aparato médico
-
Prototipo rápido electrónico elegante
-
Prototipo de la ingeniería industrial
-
Prototipo aeroespacial
-
Prototipo del aparato electrodoméstico
-
Prototipo del dispositivo de los deportes
-
Acabamiento superficial
El CNC de POM Plastic que molía que trabajaba a máquina para la precisión médica de la máquina trabajó a máquina piezas plásticas
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | Superior |
Certificación | ISO 9001,ISO27001 |
Número de modelo | SPH-019 |
Cantidad de orden mínima | 1 |
Precio | USD+5+Sets |
Detalles de empaquetado | Paquete interno: embalaje externo plástico transparente de paper+ bag+foam: Cartón/el de madera/modi |
Tiempo de entrega | 3-7 días para las muestras, 12-15 días para los pequeños lotes |
Condiciones de pago | T/T |
Capacidad de la fuente | mes 1000000+PCS+per |
Datos del producto
Nombre de producto | Piezas que trabajan a máquina del CNC de la precisión para la máquina médica | Origen | Dongguan, China |
---|---|---|---|
Uso | Accesorio del auto y de la motocicleta, aparatos electrodomésticos, muebles, hardware, accesorio de | Tipo | El moler, dando vuelta, otros servicios que trabajan a máquina |
Material | Plástico | ||
Resaltar | El trabajar a máquina del CNC de POM Plastic,El trabajar a máquina plástico del CNC que muele,La precisión médica de la máquina trabajó a máquina piezas plásticas |
Descripción de producto
Industria | Máquina automática, aparato médico, automóvil, dispositivo eléctrico, instrumento óptico, industria del consumidor, dispositivo electrónico, comunicación digital, UAV, aeroespacial, traffictool, equipo etc de la maquinaria eléctrica, de prueba | ||||||
Proceso de categoría | Las piezas del equipamiento médico, piezas automáticas de la máquina, plantilla de la prueba de la precisión, piezas de precisión ópticas, piezas de comunicación digital, mueren base, objeto redondo, ect. | ||||||
Capacidad de producción | CNC triaxial que muele, el moler del CNC 5-axis, dando vuelta, corte del alambre, amoladora, perforación, golpeando ligeramente, acabamiento del metal, perforación de alta velocidad, aburrido, ranurando, escariando, puesta en la brocheta rotatoria, el roscar, midiendo | ||||||
Materia prima | Aleación de aluminio, acero inoxidable, carburo, latón, cobre, acero de herramienta, acero de carbono, hierro, OJEADA, POM y etc. (proporcione el certificado material internacional) | ||||||
Tolerancia | 1. Exactitud de trabajar a máquina: +/-0.002mm 2. exactitud del pulido: +/-0.002mm 3. aspereza superficial: Ra0.2 4. paralelismo: +/-0.005mm 5. verticalidad: +/-0.005mm 6. concentricidad: 0.003m m |
||||||
MOQ | Se acepta MOQ bajo (1pcs-Bulk) | ||||||
Plazo de ejecución | 2-25 días después de la orden con el pago adelantado basado en la estructura de productos | ||||||
Tamaño | Según requisitos de cliente | ||||||
Tratamiento superficial | El polaco, el quitar las rebabas, el trefilado/cepillado, anodizados, el tratamiento térmico, la galjanoplastia de cromo, el niquelado, el estañado, la galjanoplastia de plata, el etc. en oro del chapado, de la galvanización, anodizada, del ennegrecimiento pueden ser modificados para requisitos particulares según requisitos de cliente | ||||||
Formato de dibujo | UG, IGS, STP, X_T, DXF, DWG, Pro/E, pdf, png, JPG | ||||||
Paquete | Cartón o caso de madera | ||||||
Servicio | OEM/ODM, todo en el final de la casa para controlar el coste, 24 horas de en línea, respuesta rápida | ||||||
Certificado | ISO 9001: 2015, certificado de inspección de fábrica de la BV, CE para la máquina de la máscara | ||||||
Envío | Exprese, por el aire o el mar. Son más rápidos que usted compra de mercado local. |
LISTA DEL EQUIPO
INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN | ||||||
EQUIPO DEL CNC DE LA PRECISIÓN | ||||||
NO | NOMBRE | MARCA | PAÍS | TIPO | ACCURANCY (MILÍMETRO) | CANTIDAD |
1 | Máquina de grabado del CNC de la precisión | JD | CHINA | JDCT600E_A13S | +/--0.005 | 8 |
2 | El trabajar a máquina del CNC | JUNTA | CHINA | VMC-850B | +/--0,05 | 3 |
3 | CNC - vertical de MachiningCenter | DMG | ALEMANIA | 835V | +/--0,01 | 5 |
4 | Cinco - centro de mecanización vertical de la precisión del eje | DMG | ALEMANIA | HSC 75 LINEAR | +/--0,01 | 2 |
5 | Centro de mecanización vertical de la precisión | LGMAZAK | JAPÓN | NEXO 510C-II L | +/--0,01 | 10 |
6 | Centro de mecanización vertical de la precisión | HAAS | América | VF3 | +/--0,01 | 10 |
EQUIPO DE LA PRECISIÓN EDM | ||||||
NO | NOMBRE | MARCA | PAÍS | TIPO | ACCURANCY (MILÍMETRO) | CANTIDAD |
1 | Precisión EDM | SODICK | JAPÓN | AD30LS | +/--0.005 | 4 |
2 | Precisión EDM | MAKINO | JAPÓN | EDGE2i | +/--0.005 | 2 |
3 | EDM | WINTOP | CHINA TAIWA |
MP-50 | +/--0,02 | 4 |
EQUIPO DE LA AMOLADORA DE LA PRECISIÓN | ||||||
NO | NOMBRE | MARCA | PAÍS | TIPO | ACCURANCY (MILÍMETRO) | CANTIDAD |
1 | Amoladora superficial de la Aotu-precisión | CHEVALIER | CHINA TAIWA |
FSG-1632ADIII | +/--0.001 | 6 |
2 | Máquina superficial de la amoladora de la precisión | SHUGUANG | CHINA TAIWA |
SGM-530 | +/--0.001 | 8 |
EQUIPO DE MEDIDA DE LA PRECISIÓN | ||||||
NO | NOMBRE | BREAN | PAÍS | TIPO | ACCURANCY (MILÍMETRO) | CANTIDAD |
1 | Medición de la Tres-dimensión de ZAISS (Con estilo de exploración) |
ZAISS | ALEMANIA | SPECTURM | +/--0,0002 | 1 |
2 | Microscopio MM-400-T de la herramienta | Nikon | JAPÓN | MM-400-T | +/--0.001 | 1 |
3 | Retroproyector | Nikon | JAPÓN | V_12B | +/--0.002 | 1 |
4 | Altamente comparador | Nikon | JAPÓN | MS-11C | +/--0.002 | 5 |
5 | microscopio Estéreo-binocular | Olympus | JAPÓN | -- | +/--0.001 | 1 |
6 | Micrómetros | Mituyoto | JAPÓN | -- | +/--0.001 | 10 |
7 | Calibradores a vernier | Mituyoto | JAPÓN | -- | +/--0.001 | 12 |
9 | Indicador de la dureza de BRV | Huayuzhongxin | CHINA | HRD-150 | 20-70HRC | 1 |
OTROS | ||||||
NO | NOMBRE | MARCA | PAÍS | TIPO | ACCURANCY (MILÍMETRO) | CANTIDAD |
1 | Fresadora | FENGBAO | CHINA TAIWA |
-- | +/--0,01 | 4 |
2 | Perforadora | -- | CHINA | -- | +/--0,01 | 1 |
3 | Máquina de grabado del laser | Xinguangyuan | CHINA | 28-PY-C1008403 | -- | 1 |
Uso | |||
Equipo agrícola
|
Equipo de proceso de datos
|
Industria del automóvil
|
Equipo de la materia textil
|
Instrumentos médicos/dentales
|
Instrumentos de medida
|
Industria petroquímica
|
Equipo de seguridad
|
Industria farmacéutica
|
Bombas y conexiones generales
|
Industria farmacéutica
|
Maquinaria general
|
Válvulas industriales
|
Fijación y equipo movible
|
Equipo de la instrumentación
|
Colocaciones sanitarias
|
Sobre nosotros
Productos recomendados